本日の東京新聞朝刊にイギリス発祥のクリケットが特集されていた。 記事にもある通り、日本では競技人口4,000人しかいないマイナー競技である。しかし、インドやオーストラリアなどでは根強い人気がある。
下図は2016年の共通テストでも出題されたイギリス連邦加盟国の一覧地図である。4年に1度開催されるクリケットのワールドカップの開催国の一覧と重ね合わせると、クリケットがかつてのイギリスの植民地で人気を博していることがわかる。
| 1975 | イングランド |
| 1979 | イングランド |
| 1983 | イングランド |
| 1987 | インド パキスタン |
| 1992 | オーストラリア ニュージーランド |
| 1996 | インド パキスタン スリランカ |
| 1999 | イングランド スコットランド アイルランド オランダ |
| 2003 | 南アフリカ共和国 ジンバブエ ケニア |
| 2007 | 西インド諸島 |
| 2011 | インド スリランカ バングラデシュ |
| 2015 | オーストラリア ニュージーランド |
| 2019 | イングランド ウェールズ |
| 2023 | インド |

